Apartment in Sofia
Price index · 16 September 2026

Sofia apartment price index

Every neighbourhood we price, ranked by median asking price per square metre. Click a column to sort; type to filter. City median: €2,538/m² across 18,058 listings.

Median apartment asking prices by Sofia neighbourhood, sampled 16 September 2026
#Neighbourhood€/m²vs city Median flat1-bed2-bed New-buildMetroListings
1 Doktorski Pametnik €5,800 +129% €480,000 €350,000 €550,000 1% 0.4 km 79
2 Izgrev €4,262 +68% €467,406 €308,945 €459,166 42% 0.3 km 72
3 Ivan Vazov €4,235 +67% €420,000 €260,000 €420,000 0% 0.6 km 54
4 Yavorov €4,216 +66% €379,150 €298,000 €369,999 28% 1.3 km 58
5 Iztok €4,014 +58% €450,000 €287,000 €449,500 13% 0.5 km 174
Yuzhen Park €4,000 —% €392,000 €241,450 €392,000 29% 0.9 km 7
6 Lozenets €3,862 +52% €450,382 €290,090 €442,900 31% 0.6 km 466
7 Meditsinska Akademia €3,796 +50% €340,000 €262,750 €348,500 20% 0.5 km 82
8 Oborishte €3,670 +45% €390,000 €292,768 €399,971 61% 0.3 km 389
9 Hladilnika €3,571 +41% €452,443 €285,000 €455,700 62% 0.4 km 85
10 Geo Milev €3,333 +31% €289,500 €239,000 €295,000 6% 1.3 km 127
11 Strelbishte €3,333 +31% €329,000 €240,000 €362,750 38% 0.7 km 237
12 Sofia City Centre €3,333 +31% €353,500 €185,900 €345,000 35% 0.3 km 766
13 Hipodruma €3,316 +31% €315,000 €216,750 €337,250 28% 0.5 km 79
14 Gotse Delchev €3,182 +25% €317,014 €223,995 €350,000 42% 1.6 km 216
15 Zona B-5-3 €3,133 +23% €278,700 €246,800 €332,800 54% 0.3 km 24
16 Kinotsentara villa zone €3,107 +22% €382,840 €251,990 €382,280 83% 3.1 km 12
17 Musagenitsa €3,074 +21% €249,200 €203,400 €265,400 16% 0.0 km 44
18 Belite Brezi €3,071 +21% €298,990 €220,000 €325,000 14% 0.8 km 84
19 Simeonovo–Dragalevtsi villa zone €3,052 +20% €533,187 €251,243 €429,873 88% 2.0 km 16
20 Dianabad €3,043 +20% €350,000 €236,000 €354,999 47% 0.8 km 193
21 Borovo €3,000 +18% €250,000 €205,700 €285,000 10% 1.1 km 105
Kinotsentara €3,000 —% €429,000 €216,000 €429,000 100% 3.1 km 3
22 Reduta €2,956 +16% €299,900 €225,000 €332,000 32% 1.6 km 112
23 Krastova Vada €2,904 +14% €321,500 €206,000 €309,500 80% 1.0 km 693
24 Lagera €2,901 +14% €299,000 €198,000 €317,358 42% 0.8 km 172
25 Mladost 1 €2,870 +13% €265,000 €199,000 €295,000 38% 0.6 km 183
26 Krasno Selo €2,840 +12% €269,450 €207,000 €296,500 43% 0.6 km 158
27 Bakston €2,777 +9% €285,000 €190,000 €287,000 52% 1.9 km 153
28 Mladost 1A €2,769 +9% €215,000 €204,999 €299,702 48% 0.4 km 44
29 Mladost 3 €2,769 +9% €259,000 €173,450 €326,825 46% 0.5 km 187
Gevgeliyski €2,750 —% €155,000 €142,500 €181,500 0% 0.4 km 7
Zoopark €2,739 —% €282,000 €203,500 €358,000 75% 1.6 km 4
30 Dragalevtsi €2,735 +8% €349,030 €219,055 €367,378 64% 3.1 km 364
31 Zona B 5 €2,734 +8% €255,000 €199,795 €289,900 69% 0.6 km 107
32 Simeonovo €2,703 +7% €266,624 €199,500 €346,122 81% 2.3 km 211
33 Zapaden Park (West Park) €2,695 +6% €165,000 €165,000 €174,945 2% 0.5 km 42
34 7th–11th Kilometre €2,692 +6% €201,400 €201,400 €204,276 83% 0.3 km 12
35 Mladost 2 €2,690 +6% €231,250 €183,398 €261,995 52% 0.4 km 196
36 Malinova Dolina villa zone €2,690 +6% €440,000 €194,900 €358,124 68% 2.8 km 66
37 Pavlovo €2,677 +5% €279,000 €184,000 €294,000 57% 1.9 km 173
38 Ilinden €2,668 +5% €208,000 €189,000 €222,000 38% 0.5 km 74
39 Slatina €2,665 +5% €216,000 €173,499 €249,000 47% 1.5 km 108
40 Sveta Troitsa €2,664 +5% €200,000 €178,000 €229,900 16% 0.9 km 152
41 American College villa zone €2,663 +5% €350,000 €229,000 €345,000 92% 0.9 km 13
42 Manastirski Livadi €2,660 +5% €296,914 €184,000 €261,064 71% 1.8 km 747
43 Fondovi Zhilishta €2,641 +4% €132,000 €131,000 €199,000 0% 0.9 km 26
44 Hadzhi Dimitar €2,625 +3% €215,000 €169,000 €246,827 42% 0.8 km 245
45 Studentski Grad €2,608 +3% €199,900 €179,536 €263,000 58% 1.5 km 473
46 Boyana €2,584 +2% €297,228 €201,292 €300,666 74% 4.3 km 538
47 Malinova Dolina – Gerena villa zone €2,576 +1% €288,000 €213,824 €260,593 9% 2.0 km 11
48 Zona B 18 €2,571 +1% €228,000 €192,022 €307,490 54% 0.4 km 89
49 Kambanite €2,517 -1% €314,248 €207,660 €312,451 61% 1.3 km 90
50 Poduyane €2,508 -1% €269,900 €185,000 €300,000 67% 0.9 km 97
51 Knyazhevo €2,500 -1% €250,000 €193,104 €263,844 77% 3.3 km 91
52 Gardova Glava €2,500 -1% €280,000 €179,000 €299,750 78% 2.9 km 125
53 Suhata Reka €2,500 -1% €199,000 €159,900 €260,000 44% 0.6 km 227
54 Vitosha €2,469 -3% €235,000 €162,800 €250,000 73% 1.6 km 590
55 Razsadnika €2,467 -3% €185,500 €162,000 €212,000 27% 0.9 km 59
56 Darvenitsa €2,465 -3% €229,974 €180,000 €281,475 55% 0.6 km 106
57 Krasna Polyana 1 €2,450 -3% €145,750 €126,000 €198,950 8% 0.9 km 52
58 Mladost 4 €2,443 -4% €259,600 €174,569 €266,760 72% 0.3 km 381
Bunkera villa zone €2,441 —% €177,285 €177,285 100% 2.2 km 2
59 Lyulin 7 €2,421 -5% €170,000 €154,080 €188,219 16% 0.5 km 45
60 Nadezhda 1 €2,414 -5% €189,094 €146,800 €239,000 49% 0.4 km 148
61 Malinova Dolina €2,394 -6% €194,988 €170,820 €239,844 85% 2.1 km 674
62 Krasna Polyana 3 €2,392 -6% €180,000 €150,074 €200,000 38% 1.5 km 55
63 Nadezhda 2 €2,382 -6% €170,898 €161,305 €230,000 58% 0.3 km 194
64 Vrabnitsa 1 €2,375 -6% €169,990 €152,000 €220,000 66% 0.4 km 67
65 Banishora €2,374 -6% €205,500 €159,300 €259,900 68% 0.5 km 474
66 Triagalnika €2,367 -7% €227,500 €169,450 €243,750 56% 0.2 km 16
67 Slaviya €2,359 -7% €247,065 €170,000 €268,030 72% 0.7 km 71
68 Tolstoy €2,352 -7% €178,000 €148,350 €195,000 40% 0.5 km 82
69 Druzhba 2 €2,350 -7% €268,450 €191,000 €288,840 75% 1.2 km 316
70 Druzhba 1 €2,343 -8% €204,000 €175,000 €272,996 71% 0.8 km 440
71 Kinotsentara III villa zone €2,330 -8% €375,415 €173,350 €292,358 86% 2.5 km 14
72 Zona B 19 €2,324 -8% €245,000 €205,800 €260,281 83% 0.4 km 161
73 Lyulin 3 €2,315 -9% €150,000 €137,944 €178,170 5% 1.0 km 81
74 Vrabnitsa 2 €2,308 -9% €180,000 €149,000 €237,575 61% 0.4 km 79
75 Karpuzitsa €2,301 -9% €249,950 €178,924 €268,283 70% 1.9 km 138
Vrana–German villa zone €2,298 —% €251,000 €251,000 100% 3.0 km 2
76 Gorna Banya €2,296 -10% €242,000 €169,222 €251,288 69% 0.0 km 107
77 Nadezhda 4 €2,293 -10% €172,982 €145,000 €226,900 42% 0.7 km 97
78 Krasna Polyana 2 €2,285 -10% €182,504 €139,745 €196,860 32% 1.4 km 74
Filipovtsi €2,231 —% €145,000 €145,000 0% 3.0 km 1
79 Serdika €2,210 -13% €187,500 €150,250 €250,000 71% 1.0 km 120
80 Ovcha Kupel 1 €2,206 -13% €218,183 €162,225 €240,000 78% 0.2 km 324
81 Svoboda €2,205 -13% €145,000 €130,660 €182,900 26% 1.1 km 72
Vrana–Lozen villa zone €2,198 —% €267,000 €255,000 100% 3.3 km 4
82 Zaharna Fabrika €2,198 -13% €150,500 €149,000 €169,950 0% 1.4 km 20
83 Lyulin 4 €2,197 -13% €142,995 €140,000 €199,999 28% 1.2 km 82
84 Ovcha Kupel €2,184 -14% €196,853 €156,600 €204,147 84% 0.8 km 535
85 Benkovski €2,148 -15% €176,700 €137,700 €215,600 71% 3.7 km 14
Cherniya Kos villa zone €2,147 —% €273,265 €146,007 €269,132 100% 4.5 km 5
86 Ovcha Kupel 2 €2,146 -15% €194,400 €150,000 €219,345 87% 0.3 km 394
87 Lyulin 1 €2,120 -16% €135,000 €135,000 €173,900 15% 0.7 km 79
88 Lyulin 6 €2,119 -17% €163,500 €146,950 €198,000 48% 0.8 km 172
89 Levski G €2,114 -17% €186,000 €147,500 €208,888 82% 0.3 km 141
90 Lyulin 8 €2,060 -19% €197,372 €125,373 €223,484 66% 0.5 km 248
91 Gorublyane €2,058 -19% €240,790 €149,692 €231,000 89% 2.5 km 132
Eksperimentalen €2,028 —% €215,900 €215,900 100% 2.0 km 3
92 Lyulin 9 €2,020 -20% €177,050 €145,000 €184,000 56% 0.7 km 182
93 Nadezhda 3 €2,020 -20% €175,000 €138,500 €199,500 67% 0.7 km 79
94 Vrazhdebna €2,000 -21% €195,700 €144,317 €202,500 96% 1.9 km 28
Voenna Rampa €1,989 —% €175,000 €160,000 €175,000 40% 1.5 km 5
Gorna Banya villa zone €1,980 —% €136,620 €136,620 100% 0.6 km 1
95 Levski V €1,950 -23% €197,150 €140,000 €204,192 88% 0.3 km 80
96 Detski Grad €1,931 -24% €333,600 €180,500 €312,000 78% 3.2 km 32
97 Lyulin Centre €1,906 -25% €210,000 €142,152 €229,999 81% 0.3 km 125
98 Lyulin 2 €1,893 -25% €179,866 €139,000 €193,800 55% 1.0 km 124
99 Obelya 2 €1,876 -26% €148,651 €122,773 €183,206 71% 0.6 km 191
100 Obelya 1 €1,875 -26% €171,536 €126,376 €187,447 80% 0.5 km 123
101 Levski €1,865 -27% €169,793 €133,500 €204,950 84% 0.3 km 122
102 Lyulin 10 €1,861 -27% €186,100 €149,871 €200,000 71% 0.5 km 232
Trebich €1,837 —% €180,000 €180,000 0% 4.1 km 1
103 Lyulin 5 €1,790 -29% €176,665 €115,000 €202,742 64% 1.6 km 177
104 Suhodol €1,778 -30% €144,920 €114,880 €165,000 83% 2.1 km 12
105 Orlandovtsi €1,749 -31% €134,000 €123,683 €170,436 75% 2.3 km 63
106 Obelya €1,680 -34% €144,893 €126,554 €179,900 88% 1.0 km 84
Iliyantsi €1,678 —% €114,720 €99,310 €160,000 0% 2.5 km 5
107 Moderno Predgradie €1,602 -37% €151,868 €121,122 €182,464 75% 1.3 km 140
108 Botunets €1,300 -49% €93,600 €83,000 €96,999 0% 9.7 km 11
109 Botunets 2 €1,165 -54% €80,200 €55,000 €99,950 0% 9.7 km 8

Asking prices, not agreed prices. “1-bed” is a Bulgarian dvustaen (2-room), “2-bed” a tristaen (3-room). Neighbourhoods with fewer than eight listings are unranked.

Want a shortlist for Sofia?

Tell us the budget and the size, and we will come back by email with what is actually available in the neighbourhoods that fit — including the listings that never make it onto the English-language portals.

No phone calls. We reply by email, usually within a working day.
Price indexGet a free shortlist